Cabo plano tipo YFFB
Informações do produto
O cabo plano, também conhecido como cabo fita, é um fio plano formado pela junção de vários fios. Esse tipo de cabo apresenta baixo custo, é leve, possui alta resistência e pode ser facilmente utilizado tanto em equipamentos de grande porte quanto em equipamentos de pequeno porte.
Cabos planos possuem características como dissipação de calor, resistência ao frio, resistência a ácidos e álcalis, etc. São utilizados principalmente para conexão de energia e controle de sinalização e iluminação de diversos equipamentos móveis em setores como elevação, transporte, máquinas, eletricidade, mineração e outros. O composto de nitrilo é utilizado no isolamento e na bainha para melhorar a flexibilidade do cabo e seu desempenho em termos de resistência à corrosão e ao frio.
Características estruturais
(1) Cabos planos são usados em linhas de transmissão de energia ou como cabos de conexão para aparelhos elétricos móveis. O produto possui características de dissipação de calor, resistência ao frio, resistência a ácidos e álcalis, gases corrosivos e impermeabilidade. A estrutura do cabo é flexível, facilitando a dissipação de calor e permitindo a condução elétrica em ambientes de alta temperatura (alpinos). Apresenta desempenho estável, excelente resistência ao envelhecimento, longa vida útil e é amplamente utilizado nas indústrias metalúrgica, de energia elétrica, petroquímica, eletrônica, automotiva e outras.
(2) O núcleo do fio condutor adota uma estrutura macia para garantir que o cabo tenha boa flexibilidade.
(3) Os materiais de isolamento e camada protetora são feitos de polímero butílico para melhorar a maciez, a resistência à corrosão e a resistência ao frio do cabo.
(4) A separação de cores dos núcleos isolados proporciona conveniência para assentamento e instalação.
(5) Cabos de aço ou outros componentes de suporte de carga podem ser adicionados em ambos os lados do núcleo do cabo de acordo com as necessidades do cliente.
Aplicações:
O cabo da série YFFB foi projetado especificamente para movimentos e flexões frequentes. As aplicações incluem controle portátil, carretéis acionados por mola e motor, sistemas de festão, trilhos de energia, transportadores de cabos, guindastes e talhas.
Recurso:
Revestimento: policloropreno especial (borracha de butadieno-acrilonitrila) que permanece flexível a -15°C, resistente à chama e autoextinguível.
Tensão nominal: ≤1,5mm 300/500V >1,5mm: 450V/750V
Tensão de teste: ≤1,5 mm: 2500 V; >1,5 mm: 3000 V
Faixa de temperatura: -15°C a +80°C
Parâmetros do produto
| Modelo | Quantidade de núcleos | Seção de Núcleos | Largura do cabo | Espessura do cabo | Peso |
| mm2 | mm | mm | kg/km | ||
| YFFB | 4 | 1,5 | 16.3 | 5,8 | 198,4 |
| YFFB | 4 | 2,5 | 18,7 | 6.6 | 268,4 |
| YFFB | 4 | 4.0 | 21,9 | 7.3 | 367,7 |
| YFFB | 4 | 6.0 | 26,9 | 8.0 | 507,6 |
| YFFB | 4 | 10.0 | 34,5 | 9,7 | 784,1 |
| YFFB | 4 | 16.0 | 38,5 | 10.7 | 1074,0 |
| YFFB | 4 | 25,0 | 47,0 | 12,8 | 1575,0 |
| YFFB | 4 | 35,0 | 56,6 | 15.2 | 2245,0 |
| YFFB | 6 | 1,5 | 23.3 | 5,8 | 282,8 |
| YFFB | 6 | 2,5 | 26,9 | 6.6 | 386,5 |
| YFFB | 6 | 4.0 | 31,7 | 7.3 | 534,2 |
| YFFB | 6 | 6.0 | 38,7 | 8.0 | 737,0 |
| YFFB | 6 | 10.0 | 50.1 | 9,7 | 1148,0 |
| YFFB | 6 | 16.0 | 56.1 | 10.7 | 1580,0 |
| YFFB | 6 | 25,0 | 68,6 | 12,8 | 2322,0 |
| YFFB | 6 | 35,0 | 82,6 | 15.2 | 3311.0 |
| YFFB | 8 | 1,5 | 29,3 | 5,8 | 358,8 |
| YFFB | 8 | 2,5 | 36,0 | 6.6 | 5133,0 |
| YFFB | 8 | 4.0 | 40,5 | 7.3 | 690,0 |
| YFFB | 8 | 6.0 | 48,9 | 8.0 | 947,7 |
| YFFB | 8 | 10.0 | 63,9 | 9,7 | 1486,0 |
| YFFB | 8 | 16.0 | 71,9 | 10.7 | 2057,0 |
| YFFB | 8 | 25,0 | 88,2 | 12,8 | 3031.0 |
| YFFB | 10 | 1,5 | 353,0 | 5,8 | 434,7 |
| YFFB | 10 | 2,5 | 41,3 | 6.6 | 603,3 |
| YFFB | 10 | 4.0 | 49,3 | 7.3 | 845,9 |
| YFFB | 10 | 6.0 | 59,1 | 8.0 | 1158,0 |
| YFFB | 10 | 10.0 | 77,7 | 9,7 | 1824,0 |
| YFFB | 10 | 16.0 | 87,7 | 10.7 | 2535,0 |
| YFFB | 12 | 1,5 | 41,3 | 5,8 | 51,7 |
| YFFB | 12 | 2,5 | 48,5 | 6.6 | 711,8 |
| YFFB | 16 | 1.0 | 47.1 | 4,8 | 475,5 |
| YFFB | 16 | 1,5 | 54,3 | 5,8 | 671,0 |
| YFFB | 16 | 2,5 | 63,9 | 6.6 | 938,3 |
| YFFB | 20 | 1.0 | 58,3 | 4,8 | 587,9 |
| YFFB | 20 | 1,5 | 67,3 | 5,8 | 831,4 |
| YFFB | 20 | 2,5 | 79,3 | 6.6 | 1165,0 |








