polia de cabo de aço e grupo de polias
Informações do produto
A polia é um tipo de alavanca, um mecanismo simples com ampla gama de aplicações. Uma polia com eixo central fixo é chamada de polia fixa, sendo uma alavanca de braços iguais deformada, que não exige esforço, mas permite alterar a direção da força. Já a polia cujo eixo central se move com o peso é chamada de polia móvel, sendo uma alavanca de braços desiguais deformada, que permite reduzir a força pela metade, mas dobra a distância percorrida e não permite alterar a direção da força.
Na prática, um certo número de polias móveis e fixas são frequentemente combinadas em vários tipos de grupos de polias. O grupo de polias economiza esforço e permite alterar a direção da força. Os blocos de polias são amplamente utilizados em guindastes, elevadores, guindastes de pórtico e outras máquinas.
O conjunto de polias é uma importante ferramenta de içamento. Possui uma estrutura simples e é fácil de usar. Ele permite alterar a direção do cabo de tração da polia e do conjunto de polias, possibilitando o içamento ou movimentação de objetos em movimento diversas vezes, especialmente quando o conjunto de polias é composto por um sistema de ancoragem, que opera em conjunto com a máquina de içamento.
Mastros e outros equipamentos de içamento são amplamente utilizados em operações de construção e instalação. As especificações dos produtos variam de 0,03 a 320 toneladas, e o número de rodas varia de uma a dez. Há quatro tipos de ganchos, elos, anéis e vigas disponíveis para escolha do usuário.
Parâmetros do produto
| Capacidade | Rodadas | Diâmetro do cabo de aço | silenciosoeparte da roda de polia | diâmetro externo da polia | tamanho da embalagem | quantidade de embalagem | peso da embalagem |
| 0,5 | 1 | 6,2-7,7 | 71 | 88 | 54*27*11,5 | 12 | 22.2 |
| 1 | 1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44*33*13,5 | 8 | 27.2 |
| 2 | 6,2-7,7 | 71 | 88 | 49*33*11,5 | 6 | 19,9 | |
| 2 | 1 | 11-14 | 112 | 142 | 41*32*16,5 | 5 | 33.2 |
| 2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41*39*13,5 | 4 | 25 | |
| 3.2 | 1 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 48*17*19,5 | 2 | 22.2 |
| 2 | 11-14 | 112 | 142 | 50*24*16,5 | 2 | 23,5 | |
| 3 | 7.7-11 | 85 | 106 | 45*17*18 | 2 | 19.2 | |
| 5 | 1 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 58*22*11 | 1 | 18,5 |
| 2 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 59*15*19,5 | 1 | 20 | |
| 3 | 11-14 | 112 | 142 | 54*17*17,5 | 1 | 18.2 | |
| 8 | 1 | 20,0-23,0 | 210 | 264 | saco de juta | 1 | 24,5 |
| 2 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
| 3 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
| 4 | 11-14 | 112 | 142 | 1 | 29,36 | ||
| 10 | 1 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
| 2 | 17,0-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
| 3 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
| 4 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 41,46 | ||
| 16 | 1 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113,5 | |
| 2 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 75,2 | ||
| 3 | 17,0-20 | 180 | 226 | 1 | 49,8 | ||
| 4 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 76,23 | ||
| 20 | 1 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 | |
| 2 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138,9 | ||
| 3 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69,6 | ||
| 4 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 84 | ||
| 5 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 91,5 | ||
| 32 | 2 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 230 | |
| 3 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
| 4 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 196,23 | ||
| 5 | 17,0-20 | 210 | 264 | 1 | 151,8 | ||
| 6 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 122,73 | ||
| 50 | 3 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 | |
| 4 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 348 | ||
| 5 | 23,0-24,5 | 280 | 348 | 1 | 303 | ||
| 6 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 277,8 | ||
| 80 | 5 | 28-31 | 355 | 436 | 1 | 516 | |
| 6 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 507,3 | ||
| 100 | 6 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 691,3 |








